国产精品自拍每日福利更新在线-国产精品自拍区-国产精品自拍三级-国产精品自拍网-国产精品自拍一区-国产精品字幕

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 91中文精品在线视频 | 国产一级二级三级高清 | 国产丰满大乳奶水在线视频 | 91精品国产露 | 制服丝袜先锋 | 国产一区二区在线免费观看视频 | 精品成年 | 欧美日本一 | 国产日韩欧美 | 中文字幕200页 | 国产v片在线播放免费观看大全 | 亚洲国产人成自精在线尤物 | 91超福利国产 | 日韩视频免播放在线观看 | 99re66热这里只有精品6在线 | 亚洲自拍中文另类 | 亚洲人成自拍网站在线观看 | 天堂网在线最新版www | 区二三区在线观看 | 国产一区二区三区午夜 | 浓毛熟女 | 夫妻生活网日韩 | 成人动漫在线观看 | 国产精品初高中精品免费观看 | 拍拍拍免费 | 日本高清色本 | 国产午夜人做人免费视 | 91国内精品自线在拍白富美 | 又粗又硬又黄又爽的免费视频 | 区二区在线观看 | 国产美女激晴一二三四五区 | 亚洲日韩免费精品 | 宝贝把腿分大我要添你下面小说 | 亚洲精品一区二区三区四区乱码 | www.亚洲精 | 91九色老熟女免费 | 国产伦精品 | 国产精品精品一区二区在线 | 91成人国产九色在线观看 | 国产成a人亚洲精v品 | 色天天综合色 |